暴走金酷比
来自QQTWIKI
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 暴走金酷比 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 3500 | 4900 | 7000 | 8400 | 9100 | 14560 |
| 防御 | 1500 | 2300 | 3500 | 4300 | 4500 | 6500 |
| 电量 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 0.0000001 | |||||
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每2秒消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格; 2.每2秒对自身长度为3格的十字范围内发动火焰攻击,造成500点伤害并摧毁范围内所有可摧毁的砖; 3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡, 对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其5%~10%最大电量(最少降低6点电量)。 | |||||
