内测数据
来自QQTWIKI
可选难度
| 怪物血量 | 怪物防御 | 怪物速度 | 怪物近身 | 获取经验倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | 70% | -1000 | 90% | 70% | 80% |
| 困难 | 100% | +0 | 100% | 100% | 140% |
| 炼狱 | 120% | +800 | 105% | 120% | 200% |
可选英雄
| 名字 | 技能 | 抉择增益 |
|---|---|---|
| 小倩(Fox) | 自身血量每减少100,糖泡伤害增加40/50/60/70 | 血量100/攻击50 |
| 波波丽(Boboli) | 每次糖泡攻击(不破防时也算)额外造成 怪物总血量2%/3%/4%/5%真实伤害 |
血量60/攻击90 |
| 火影(Naruto_old) | 对怪物的首次伤害变为 120%/150%/180%/200% |
血量50/攻击100 |
| 阿莎(Asha) | 每次糖泡造成伤害恢复 0.4%/0.6%/0.8%/1.2%血量 |
血量75/攻击75 |
| 玛莉亚(Maria) | 每次糖泡攻击使得怪物近身降低3%/4%/5%/6%(最多50%) 且使其防御降低50/100/150/200 |
血量80/攻击70 |
等级数据
实际速度参数: 4.5-->5-->5.83333
| 等级 | 从上级升到这一级所需经验 | 血量 | 糖泡伤害 | 速度 | 糖泡数量 | 额外加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 | 0 | 2500 | 2000 | 4.5 | 4 | - |
| 2级 | 120 | 2600 | 2100 | 4.5 | 4 | - |
| 3级 | 200 | 2700 | 2200 | 4.5 | 4 | 获取金币效率+20% |
| 4级 | 400 | 2800 | 2300 | 4.5 | 5 | - |
| 5级 | 600 | 3100 | 2400 | 5 | 5 | 角色技能升级 |
| 6级 | 800 | 3200 | 2500 | 5 | 5 | 获取金币效率+20% |
| 7级 | 1200 | 3300 | 2600 | 5 | 6 | - |
| 8级 | 1800 | 3400 | 2700 | 5 | 6 | 获取金币效率+20% |
| 9级 | 2700 | 3500 | 2800 | 5 | 6 | 角色技能升级 |
| 10级 | 4800 | 3800 | 2900 | 5 | 6 | 获取金币效率+20% |
| 11级 | 7200 | 3900 | 3000 | 5 | 6 | 角色技能升级 |
| 12级 | 12800 | 4000 | 3100 | 5 | 7 | - |
| 13级 | 18800 | 4100 | 3200 | 5 | 7 | - |
| 14级 | 25600 | 4200 | 3300 | 5 | 7 | 获取金币效率+20% |
| 15级 | 36800 | 4500 | 3500 | 5.8 | 8 | - |
