巡林雪魔
来自QQTWIKI
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 巡林雪魔 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 防御 | -12000 | -11000 | -10000 | -9200 | -9000 | -7000 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 7.8 | |||||
| 技能 | 待施工…… | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 狂林急巡雪魔 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 20800 |
| 防御 | 1500 | 2500 | 3500 | 4300 | 4500 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 |
| 视野 | 18.8 | ||||
| 技能 | 待施工…… | ||||
