寒聚坚冰
来自QQTWIKI
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 寒聚坚冰 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 6000 | 8400 | 12000 | 14400 | 15600 | 24960 |
| 防御 | 3000 | 4000 | 5000 | 5800 | 6000 | 8000 |
| 近身伤害 | 400 | 560 | 800 | 960 | 1040 | 1248 |
| 速度 | 1.53 | 1.62 | 1.8 | 1.89 | 1.944 | 2.1384 |
| 视野 | 8.8 | |||||
| 技能 | 待施工…… | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 寒碎坚冰 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 4000 | 5600 | 8000 | 9600 | 10400 |
| 防御 | 0 | 1000 | 2000 | 2800 | 3000 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 |
| 视野 | 18.8 | ||||
| 技能 | 待施工…… | ||||
