砂晶蝎:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -7000 | | style="font-weight:normal;" | -7000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -6200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -5000 | | style="font-weight:normal;" | -5000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -4200 | | style="font-weight:normal;" | -4200 | ||
2025年10月10日 (五) 14:30的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 砂晶蝎 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 120000 | 168000 | 240000 | 288000 | 312000 | 499200 |
| 防御 | -7000 | -6200 | -5000 | -4200 | -4000 | -2000 |
| 近身伤害 | -400 | -285 | -200 | -166 | -153 | -128 |
| 速度 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 2.94 | 3.024 | 3.3264 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.每10秒,蓄力0.6秒后,跳到玩家所在的格子; 2.每10秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害; 3.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加1400%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成800点伤害,该技能有15秒的内置冷却。 | |||||
