大恶魔(魔法古堡版):修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1700 | | style="font-weight:normal;" | -1700 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -900 | ||
| style="font-weight:normal;" | 300 | | style="font-weight:normal;" | 300 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1100 | | style="font-weight:normal;" | 1100 | ||
2025年10月10日 (五) 12:23的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 大恶魔 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 6000 | 8400 | 12000 | 14400 | 15600 | 24960 |
| 防御 | -1700 | -900 | 300 | 1100 | 1300 | 3300 |
| 近身伤害 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 | 312 |
| 速度 | 2.21 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 5 | |||||
| 技能 | 1.每8秒对自身3×3范围内落下雷电,造成200点伤害; 2.每8秒对玩家所在点落下雷电,造成500点伤害; 3.每16秒使玩家反向0.5秒。 | |||||
