粗线假人:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
2025年10月8日 (三) 05:10的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 粗线假人 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4050 | 5670 | 8100 | 9720 | 10530 | 16848 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 60 | 84 | 120 | 144 | 156 | 187 |
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 每10秒对自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害。 | |||||
