葬月獒:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 17600 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 24640 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 35200 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 42240 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 45760 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 73216 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.04 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.16 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.4 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.52 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.592 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.8512 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 04:41的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 葬月獒 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 17600 | 24640 | 35200 | 42240 | 45760 | 73216 |
| 防御 | 2000 | 3000 | 4000 | 4800 | 5000 | 7000 |
| 近身伤害 | 450 | 630 | 900 | 1080 | 1170 | 1404 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | ||||||
