尘霄龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 16000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 22400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 32000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 38400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 41600 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 66560 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.295 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.43 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.7 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.835 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.916 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.2076 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 04:30的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 尘霄龙 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 16000 | 22400 | 32000 | 38400 | 41600 | 66560 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 450 | 630 | 900 | 1080 | 1170 | 1404 |
| 速度 | 2.295 | 2.43 | 2.7 | 2.835 | 2.916 | 3.2076 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | ||||||
