阙阴:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”)
 
第42行: 第42行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 2.38
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 2.52
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 2.8
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 2.94
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 3.024
| style="font-weight:normal;" |  
| style="font-weight:normal;" | 3.3264
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="6" |  
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="6" |  
| style="font-weight:normal;" colspan="6" |  
|}
|}

2025年10月8日 (三) 04:27的版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 朔阳
类型 普通
血量 6400 8960 12800 15360 16640 26624
防御 -2000 -1000 0 800 1000 3000
近身伤害 127 178 255 306 331 624
速度 2.38 2.52 2.8 2.94 3.024 3.3264
视野 3.9
技能