霓雲龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 13000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 18200 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 26000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 31200 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 33800 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 54080 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.21 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.34 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.6 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.73 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.808 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.0888 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 04:25的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 霓雲龙 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 13000 | 18200 | 26000 | 31200 | 33800 | 54080 |
| 防御 | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 4000 | 6000 |
| 近身伤害 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 2.21 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | ||||||
