吞云醉:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 13500 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 18900 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 27000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 32400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 35100 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 56160 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.04 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.16 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.4 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.52 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.592 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.8512 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.;<br>2.。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 04:06的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 吞云醉 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 13500 | 18900 | 27000 | 32400 | 35100 | 56160 |
| 防御 | -1000 | 0 | 1000 | 1800 | 2000 | 4000 |
| 近身伤害 | 250 | 350 | 500 | 600 | 650 | 780 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.; 2.。 | |||||
