难度和角色等级数据:修订间差异

来自QQTWIKI
第90行: 第90行:
| 2级 || 100 || 100 || 3000 || 2200 || 3 || 4 || -
| 2级 || 100 || 100 || 3000 || 2200 || 3 || 4 || -
|-
|-
| 3级 || 160 || 260 || 3100 || 2300 || 3 || 4 || 获取金币效率+20%
| 3级 || 160 || 260 || 3100 || 2300 || 3 || 4 || 获取糖币效率+20%
|-
|-
| 4级 || 240 || 500 || 3200 || 2400 || 3 || 4 || -
| 4级 || 240 || 500 || 3200 || 2400 || 3 || 4 || -
第96行: 第96行:
| 5级 || 360 || 860 || 3300 || 2500 || 4 || 4 || 角色技能升级
| 5级 || 360 || 860 || 3300 || 2500 || 4 || 4 || 角色技能升级
|-
|-
| 6级 || 480 || 1340 || 3400 || 2600 || 4 || 4 || 获取金币效率+20%
| 6级 || 480 || 1340 || 3400 || 2600 || 4 || 4 || 获取糖币效率+20%
|-
|-
| 7级 || 640 || 1980 || 3500 || 2700 || 4 || 5 || -
| 7级 || 640 || 1980 || 3500 || 2700 || 4 || 5 || -
|-
|-
| 8级 || 1080 || 3060 || 3600 || 2800 || 4 || 5 || 获取金币效率+20%
| 8级 || 1080 || 3060 || 3600 || 2800 || 4 || 5 || 获取糖币效率+20%
|-
|-
| 9级 || 2080 || 5140 || 3700 || 2900 || 4 || 5 || 角色技能升级
| 9级 || 2080 || 5140 || 3700 || 2900 || 4 || 5 || 角色技能升级
|-
|-
| 10级 || 3600 || 8740 || 3800 || 3000 || 4 || 5 || 获取金币效率+20%
| 10级 || 3600 || 8740 || 3800 || 3000 || 4 || 5 || 获取糖币效率+20%
|-
|-
| 11级 || 6400 || 15140 || 3900 || 3100 || 4 || 5 || 角色技能升级
| 11级 || 6400 || 15140 || 3900 || 3100 || 4 || 5 || 角色技能升级
第112行: 第112行:
| 13级 || 25600 || 53540 || 4100 || 3300 || 4 || 6 || -
| 13级 || 25600 || 53540 || 4100 || 3300 || 4 || 6 || -
|-
|-
| 14级 || 36800 || 90340 || 4200 || 3400 || 4 || 6 || 获取金币效率+20%
| 14级 || 36800 || 90340 || 4200 || 3400 || 4 || 6 || 获取糖币效率+20%
|-
|-
| 15级 || 48800 || 139140 || 4500 || 3500 || 5 || 6 || -
| 15级 || 48800 || 139140 || 4500 || 3500 || 5 || 6 || -

2025年10月5日 (日) 02:58的版本

可选难度

怪物血量 怪物防御 怪物速度 怪物近身 带电怪物电量 获取经验倍率 怪物房总权重 挑衅区怪物数量
练习 50% -2000 85% 50% +0 50% 2~3只
简单 70% -1000 90% 70% +0 100% 2~3只
困难 100% +0 100% 100% +1 180% 3~4只
炼狱 120% +800 105% 120% +2 240% 4只
炼狱+ 130% +1000 108% 130% +3 300% 4只

(练习难度和简单难度下,所有金蝉脱壳技能无效,且每关最后一区不固定刷出轴对称区域。注:金蝉脱壳:怪物上下左右四个位置均有糖泡时,立刻瞬移到与玩家相邻的、没有墙体和糖泡的随机一格)

(炼狱+难度下,每个怪物有概率发生异变,血量提高60%,近身提高20%,防御提高2000,速度提高10%,且击杀异变怪物后糖币掉落概率和数量显著提高。每个区域有概率发生全异变,即所有怪物全为异变形态。每个怪物死后有概率生成一只暗镰使徒或暗能使徒。魔法郊野主题的关卡有概率降下雷雨,使该关所有怪物异变并周期性降下闪电攻击)

注:若怪物初始近身为负,则计算实际近身值时,由乘法改为除法。

3.1.3版本后,如果玩家上一局到达了第二关,那么新开的一局将获得+20糖币的奖励;如果玩家上一局到达了第三关,那么新开的一局将获得+30糖币的奖励。

可选英雄

(技能数值后两项是3.0.7版本新增的修炼区内容)

名字 技能 抉择增益
小倩(Fox) 自身血量每减少100,糖泡伤害增加40/50/60/70/80/100 血量150/攻击70
波波丽(Boboli) 每次糖泡攻击(不破防时也算)额外造成
怪物总血量2%/3%/4%/5%/8%/12%真实伤害
血量100/攻击100
火影(Naruto_old) 对怪物的首次伤害变为130%/150%/160%/180%/220%/260% 血量50/攻击120
阿莎(Asha) 每次糖泡造成伤害恢复0.8%/1%/1.2%/1.5%/1.8%/2.4%血量 血量100/攻击60
玛莉亚(Maria) 每次造成伤害使怪物防御降低100/150/200/300/360/500 血量300/攻击300
春丽(Chunli) 每第8/7/6/5/4/3个糖泡的伤害变为双倍 血量150/攻击150
泰坦(Titan) 初始获得100/180/240/300/360/450防御 血量200/攻击100
克莉丝(Chris) 灵净(怪物死后变为光灵自动寻敌(区域中)造成3x3的180%/220%/240%/260%/300%/350%伤害,
无击杀则消失, 若无怪物目标则返回克莉丝处恢复1%生命)
血量100/攻击100
海王子(SeaPrince_old) 初始糖币+60/100/200/300, 每持有1糖币伤害增加 2/2/3/3/4/5 血量80/攻击70
嫦娥 寒冰攻击可减速敌人;
发射火球对一条射线上的敌人造成5000/6000/8000/10000/12000/14000点伤害,
击中被减速的敌人时基础伤害翻倍;火球会引爆路径上的所有糖泡,摧毁碰到的砖体,摧毁并贯穿奶酪砖或方向正确的有向砖,遇到墙体则会消失
血量50/攻击100
海盗 可向前冲刺;
挥舞剑气对缺角5×5范围内所有敌人造成5000/6000/8000/10000/12000/14000点伤害,
剑气会直接引爆缺角5×5范围内除了自身十字范围以外的所有糖泡;剑气有12%概率产生暴击造成1.5倍伤害,冲刺过程中挥舞剑气时暴击几率增加至75%
血量50/攻击50

等级数据

等级 从上级升到这一级所需经验 累计所需经验 血量 糖泡伤害 速度 糖泡数量 额外加成
1级 0 0 2900 2100 3 4 -
2级 100 100 3000 2200 3 4 -
3级 160 260 3100 2300 3 4 获取糖币效率+20%
4级 240 500 3200 2400 3 4 -
5级 360 860 3300 2500 4 4 角色技能升级
6级 480 1340 3400 2600 4 4 获取糖币效率+20%
7级 640 1980 3500 2700 4 5 -
8级 1080 3060 3600 2800 4 5 获取糖币效率+20%
9级 2080 5140 3700 2900 4 5 角色技能升级
10级 3600 8740 3800 3000 4 5 获取糖币效率+20%
11级 6400 15140 3900 3100 4 5 角色技能升级
12级 12800 27940 4000 3200 4 6 -
13级 25600 53540 4100 3300 4 6 -
14级 36800 90340 4200 3400 4 6 获取糖币效率+20%
15级 48800 139140 4500 3500 5 6 -
16级 188800 327940 4800 3500 5 6 -
17级 888800 1216740 5000 3500 5 7 -

(每升一级,初始糖币数+1)