凋腐狂徒:修订间差异

来自QQTWIKI
第4行: 第4行:
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习(仅可能被圣所4-5的空间坍缩体召唤)
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
第11行: 第12行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 凋腐狂徒
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 凋腐狂徒
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 24400
| style="font-weight:normal;" | 34160
| style="font-weight:normal;" | 34160
| style="font-weight:normal;" | 48800
| style="font-weight:normal;" | 48800
第24行: 第26行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | -3600
| style="font-weight:normal;" | -2600
| style="font-weight:normal;" | -2600
| style="font-weight:normal;" | -1600
| style="font-weight:normal;" | -1600
第31行: 第34行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 400
| style="font-weight:normal;" | 560
| style="font-weight:normal;" | 560
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 800
第38行: 第42行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 2.21
| style="font-weight:normal;" | 2.34
| style="font-weight:normal;" | 2.34
| style="font-weight:normal;" | 2.6
| style="font-weight:normal;" | 2.6
第45行: 第50行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 3.9
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每当即将发动凋零烟雾攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>3.每9秒以0.9秒的间隔对玩家所在7×3范围连续发动4次凋零烟雾攻击(其中1、3次的范围为纵向长方形,2、4次的范围为横向长方形),玩家被命中后,永久减少200点生命上限,且每0.7秒分别受到200、150、150、150点不产生保护膜的伤害。
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每当即将发动凋零烟雾攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>3.每9秒以0.9秒的间隔对玩家所在7×3范围连续发动4次凋零烟雾攻击(其中1、3次的范围为纵向长方形,2、4次的范围为横向长方形),玩家被命中后,永久减少200点生命上限,且每0.7秒分别受到200、150、150、150点不产生保护膜的伤害。
|}
|}

2025年9月30日 (二) 15:32的版本

怪物属性

属性 练习(仅可能被圣所4-5的空间坍缩体召唤) 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 凋腐狂徒
类型 精英
血量 24400 34160 48800 58560 63440 101504
防御 -3600 -2600 -1600 -800 -600 1400
近身伤害 400 560 800 960 1040 1248
速度 2.21 2.34 2.6 2.73 2.808 3.0888
视野 3.9
技能 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。
紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;
2.每当即将发动凋零烟雾攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;
3.每9秒以0.9秒的间隔对玩家所在7×3范围连续发动4次凋零烟雾攻击(其中1、3次的范围为纵向长方形,2、4次的范围为横向长方形),玩家被命中后,永久减少200点生命上限,且每0.7秒分别受到200、150、150、150点不产生保护膜的伤害。