凋腐狂徒:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→怪物属性) |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每9秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>3.每9秒以0.9秒的间隔对玩家所在7×3范围连续发动4次凋零烟雾攻击(其中1、3次的范围为横向长方形,2、4次的范围为纵向长方形),玩家被命中后,永久减少200点生命上限,且每0.7秒分别受到200、150、150、150点不产生保护膜的伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 16:10的版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 凋腐狂徒 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 34160 | 48800 | 58560 | 63440 | 101504 |
| 防御 | -2600 | -1600 | -800 | -600 | 1400 |
| 近身伤害 | 560 | 800 | 960 | 1040 | 1248 |
| 速度 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 3.9 | ||||
| 技能 | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 2.每9秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 3.每9秒以0.9秒的间隔对玩家所在7×3范围连续发动4次凋零烟雾攻击(其中1、3次的范围为横向长方形,2、4次的范围为纵向长方形),玩家被命中后,永久减少200点生命上限,且每0.7秒分别受到200、150、150、150点不产生保护膜的伤害。 | ||||
