黑暗霜魔王:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→怪物属性) |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每3秒对玩家所在一行7格发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;<br>3.每3秒对玩家所在一列7格发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;<br>4.每12秒对玩家所在长度为7格的十字范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;<br>5.每9秒对自身7×7范围发动烟雾攻击,使玩家眩晕5秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 15:59的版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 黑暗霜魔王 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 28560 | 40800 | 48960 | 53040 | 84864 |
| 防御 | -3500 | -2500 | -1700 | -1500 | 500 |
| 近身伤害 | 489 | 700 | 840 | 910 | 1092 |
| 速度 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 2.9 | ||||
| 技能 | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 2.每3秒对玩家所在一行7格发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次; 3.每3秒对玩家所在一列7格发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次; 4.每12秒对玩家所在长度为7格的十字范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次; 5.每9秒对自身7×7范围发动烟雾攻击,使玩家眩晕5秒。 | ||||
