萃暗古龙:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→怪物属性) |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>2.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒;<br>3.每9秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>4.每9秒向当前朝向冲刺约5.3格;<br>5.每9秒对自身5×5范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次;<br>6.每9秒以0.8秒的间隔对玩家所在的小十字范围连续发动3次凋零烟雾攻击,每次玩家被命中后,永久减少500点生命上限,且受到500点不产生保护膜的伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 15:52的版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 萃暗古龙 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 22400 | 32000 | 38400 | 41600 | 66560 |
| 防御 | 4000 | 5000 | 5800 | 6000 | 8000 |
| 近身伤害 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 | 3.8016 |
| 视野 | 3.8 | ||||
| 技能 | 1.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 2.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒; 3.每9秒对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 4.每9秒向当前朝向冲刺约5.3格; 5.每9秒对自身5×5范围发动凋零烟雾攻击,玩家被命中后,永久减少150点生命上限,且每0.7秒受到150点不产生保护膜的伤害,共计4次; 6.每9秒以0.8秒的间隔对玩家所在的小十字范围连续发动3次凋零烟雾攻击,每次玩家被命中后,永久减少500点生命上限,且受到500点不产生保护膜的伤害。 | ||||
