砂晶幼蝎:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每12秒,蓄力0.6秒后,跳到玩家所在的格子;<br>2.每12秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害;<br>3.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加1400%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成800点伤害,该技能有15秒的内置冷却。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 11:09的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 砂晶幼蝎 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 50000 | 70000 | 100000 | 120000 | 130000 | 208000 |
| 防御 | -7000 | -6000 | -5000 | -4200 | -4000 | -2000 |
| 近身伤害 | -400 | -285 | -200 | -166 | -153 | -128 |
| 速度 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 2.94 | 3.024 | 3.3264 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.每12秒,蓄力0.6秒后,跳到玩家所在的格子; 2.每12秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害; 3.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加1400%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成800点伤害,该技能有15秒的内置冷却。 | |||||
