假面木偶:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 假面木偶 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 普通 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每15秒或每当受到伤害时,使区域内所有已看见玩家的怪速度+1,近身+200,持续7秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月22日 (一) 17:55的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 假面木偶 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 5400 | 7560 | 10800 | 12960 | 14040 | 22464 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 77 | 108 | 155 | 185 | 201 | 241 |
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 每15秒或每当受到伤害时,使区域内所有已看见玩家的怪速度+1,近身+200,持续7秒。 | |||||
