巡林雪魔:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.死后在原地召唤一个狂林急巡雪魔;<br>2.看见玩家4分钟后,在自身3×3范围内发动电网攻击,造成200点伤害;然后在自身脚下放置1颗糖浆长度为1、伤害为0的糖泡并向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡。 | ||
|} | |} | ||
| 第100行: | 第100行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家后在自身3×3范围内发动电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每1秒发动剑气攻击,对5×5范围内的玩家造成300点伤害;<br>3.当玩家位于自身7x7范围内时,自身移速减少40%。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月22日 (一) 09:41的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 巡林雪魔 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 1 | |||||
| 防御 | -12000 | -11000 | -10000 | -9200 | -9000 | -7000 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 7.8 | |||||
| 技能 | 1.死后在原地召唤一个狂林急巡雪魔; 2.看见玩家4分钟后,在自身3×3范围内发动电网攻击,造成200点伤害;然后在自身脚下放置1颗糖浆长度为1、伤害为0的糖泡并向当前朝向发射沿直线飞行的气拳,命中路径上第一个玩家/糖泡,造成200点伤害/引爆糖泡。 | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 狂林急巡雪魔 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 8000 | 11200 | 16000 | 19200 | 20800 |
| 防御 | 1500 | 2500 | 3500 | 4300 | 4500 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 |
| 视野 | 18.8 | ||||
| 技能 | 1.看见玩家后在自身3×3范围内发动电网攻击,造成200点伤害; 2.每1秒发动剑气攻击,对5×5范围内的玩家造成300点伤害; 3.当玩家位于自身7x7范围内时,自身移速减少40%。 | ||||
