渊宫魔王兵:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 渊宫魔王兵 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | ||
2025年9月21日 (日) 12:09的版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 渊宫魔王兵 | ||||
| 类型 | 普通 | ||||
| 血量 | 3500 | 5000 | 6000 | 6500 | 10400 |
| 防御 | 2500 | 3500 | 4300 | 4500 | 6500 |
| 近身伤害 | 280 | 400 | 480 | 520 | 624 |
| 速度 | 2.61 | 2.9 | 3.045 | 3.132 | 3.4452 |
| 视野 | 3.8 | ||||
| 技能 | ??? | ||||
