暗魔法禁书:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| style="font-weight:normal;" | 300 | |||
| style="font-weight:normal;" | 420 | | style="font-weight:normal;" | 420 | ||
| style="font-weight:normal;" | 600 | | style="font-weight:normal;" | 600 | ||
2025年9月21日 (日) 07:27的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 暗魔法禁书 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 12400 | 17360 | 24800 | 29760 | 32240 | 51584 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 1.87 | 1.98 | 2.2 | 2.31 | 2.376 | 2.6136 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
