时空守卫者:修订间差异

来自QQTWIKI
无编辑摘要
第8行: 第8行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 时空守卫者
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 时空守卫者
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | BOSS
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | BOSS
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第21行: 第20行:
| style="font-weight:normal;" | 96000
| style="font-weight:normal;" | 96000
| style="font-weight:normal;" | 104000
| style="font-weight:normal;" | 104000
| style="font-weight:normal;" | 166400
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
第28行: 第26行:
| style="font-weight:normal;" | 14800
| style="font-weight:normal;" | 14800
| style="font-weight:normal;" | 15000
| style="font-weight:normal;" | 15000
| style="font-weight:normal;" | 17000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第35行: 第32行:
| style="font-weight:normal;" | 2160
| style="font-weight:normal;" | 2160
| style="font-weight:normal;" | 2340
| style="font-weight:normal;" | 2340
| style="font-weight:normal;" | 2808
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
第42行: 第38行:
| style="font-weight:normal;" | 2.1
| style="font-weight:normal;" | 2.1
| style="font-weight:normal;" | 2.16
| style="font-weight:normal;" | 2.16
| style="font-weight:normal;" | 2.376
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 5.9
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 5.9
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | ???
|}
|}

2025年9月21日 (日) 03:59的版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+
名字 时空守卫者
类型 BOSS
血量 56000 80000 96000 104000
防御 13000 14000 14800 15000
近身伤害 1260 1800 2160 2340
速度 1.8 2 2.1 2.16
视野 5.9
技能 ???