魔王高阶特勤:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Character28804 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; te…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" |
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Character28804
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


第23行: 第7行:
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 魔王高阶特勤
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 魔王高阶特勤
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 精英
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
第39行: 第20行:
| style="font-weight:normal;" | 18800
| style="font-weight:normal;" | 18800
| style="font-weight:normal;" | 22560
| style="font-weight:normal;" | 22560
| style="font-weight:normal;" | 24440
| style="font-weight:normal;" | 39104
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 2500
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 4300
| style="font-weight:normal;" | 4500
| style="font-weight:normal;" | 6500
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
第44行: 第34行:
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 800
| style="font-weight:normal;" | 960
| style="font-weight:normal;" | 960
|-
| style="font-weight:normal;" | 1040
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 1248
| style="font-weight:normal;" | 2500
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 4300
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
第54行: 第41行:
| style="font-weight:normal;" | 3.6
| style="font-weight:normal;" | 3.6
| style="font-weight:normal;" | 3.78
| style="font-weight:normal;" | 3.78
| style="font-weight:normal;" | 3.888
| style="font-weight:normal;" | 4.2768
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 3.8
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 3.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ???
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年9月21日 (日) 03:48的版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 魔王高阶特勤
类型 精英
血量 13160 18800 22560 24440 39104
防御 2500 3500 4300 4500 6500
近身伤害 560 800 960 1040 1248
速度 3.24 3.6 3.78 3.888 4.2768
视野 3.8
技能 ???