砂晶蝎:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -400 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -285 | ||
| style="font-weight:normal;" | -200 | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -166 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -153 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -128 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
2025年9月21日 (日) 03:28的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 砂晶蝎 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 120000 | 168000 | 240000 | 288000 | 312000 | 499200 |
| 防御 | -7000 | -6000 | -5000 | -4200 | -4000 | -2000 |
| 近身伤害 | -400 | -285 | -200 | -166 | -153 | -128 |
| 速度 | 2.38 | 2.52 | 2.8 | 2.94 | 3.024 | 3.3264 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
