赤谷骑士:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/Zzjfhcv/cloth16701-stand-0-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Character16701 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性==…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/Zzjfhcv/cloth16701-stand-0-0.png
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Character16701
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


第20行: 第4行:
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 赤谷骑士
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 赤谷骑士
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 精英
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
| style="font-weight:normal;" | 无
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" | 15000
| style="font-weight:normal;" | 21000
| style="font-weight:normal;" | 21000
| style="font-weight:normal;" | 30000
| style="font-weight:normal;" | 30000
| style="font-weight:normal;" | 36000
| style="font-weight:normal;" | 36000
| style="font-weight:normal;" | 39000
| style="font-weight:normal;" | 62400
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 5500
| style="font-weight:normal;" | 6500
| style="font-weight:normal;" | 7500
| style="font-weight:normal;" | 8300
| style="font-weight:normal;" | 8500
| style="font-weight:normal;" | 10500
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 650
| style="font-weight:normal;" | 909
| style="font-weight:normal;" | 909
| style="font-weight:normal;" | 1300
| style="font-weight:normal;" | 1300
| style="font-weight:normal;" | 1560
| style="font-weight:normal;" | 1560
|-
| style="font-weight:normal;" | 1690
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 2028
| style="font-weight:normal;" | 6500
| style="font-weight:normal;" | 7500
| style="font-weight:normal;" | 8300
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 2.975
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.15
| style="font-weight:normal;" | 3.5
| style="font-weight:normal;" | 3.5
| style="font-weight:normal;" | 3.675
| style="font-weight:normal;" | 3.675
| style="font-weight:normal;" | 3.78
| style="font-weight:normal;" | 4.158
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 4.8
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 4.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | ???
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年9月21日 (日) 03:02的版本

怪物属性

属性 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 赤谷骑士
类型 精英
血量 15000 21000 30000 36000 39000 62400
防御 5500 6500 7500 8300 8500 10500
近身伤害 650 909 1300 1560 1690 2028
速度 2.975 3.15 3.5 3.675 3.78 4.158
视野 4.8
技能 ???