黑巫师:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 11 | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 11 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | ??? | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | ??? | ||
|} | |} | ||
2025年9月20日 (六) 19:08的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 黑巫师 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 15000 | 21000 | 30000 | 36000 | 39000 | 62400 |
| 防御 | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 4000 | 6000 |
| 近身伤害 | 600 | 840 | 1200 | 1440 | 1560 | 1872 |
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 11 | |||||
| 技能 | ??? | |||||
