雾林壮虫:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2. | | style="font-weight:normal;" | 2.72 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2. | | style="font-weight:normal;" | 2.88 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2 | | style="font-weight:normal;" | 3.2 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.36 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 3.456 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3. | | style="font-weight:normal;" | 3.8016 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
2025年9月20日 (六) 11:16的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 雾林壮虫 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 7400 | 10360 | 14800 | 17760 | 19240 | 30784 |
| 防御 | -7000 | -6000 | -5000 | -4200 | -4000 | -2000 |
| 近身伤害 | -160 | -114 | -80 | -66 | -61 | -51 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 | 3.8016 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 待施工…… | |||||
