试制格卢瑟克隆型:修订间差异
来自QQTWIKI
907867549@qq.com(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/NC9d64F/steamacity5-0-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Steamacity5 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| clas…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==怪物属性== | ==怪物属性== | ||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |- style="background-color:#e0d3e9;" | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 试制格卢瑟克隆型 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英 | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 12500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 17500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 25000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 30000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 32500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 52000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | 3000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 4000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 8000 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 电量 | ||
| style="font-weight:normal;" | 500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 500 | | style="font-weight:normal;" | 500 | ||
| style="font-weight:normal;" | 501 | | style="font-weight:normal;" | 501 | ||
| style="font-weight:normal;" | 502 | | style="font-weight:normal;" | 502 | ||
| style="font-weight:normal;" | 503 | |||
| style="font-weight:normal;" | 503 | |||
| style="font-weight:normal;" | | |||
| style="font-weight:normal;" | | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| style="font-weight:normal;" | 400 | |||
| style="font-weight:normal;" | 560 | | style="font-weight:normal;" | 560 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 960 | | style="font-weight:normal;" | 960 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1040 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1248 | |||
| style="font-weight:normal;" | | |||
| style="font-weight:normal;" | | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.21 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2.34 | | style="font-weight:normal;" | 2.34 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.6 | | style="font-weight:normal;" | 2.6 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.73 | | style="font-weight:normal;" | 2.73 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.808 | |||
| style="font-weight:normal;" | 3.0888 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.消耗20点电量在自身脚下召唤一个“试制光能风刃塔”;<br>2.消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格;<br>3.自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害;<br>4.消耗7点电量对自身缺角5×5范围内释放激光剑气,造成600点伤害并砍爆所有可摧毁障碍和糖泡。<br>若电量不足,则改为释放范围相同的普通剑气,造成400点伤害。该剑气不会修正怪物自身的位置至所在格中心;<br>5.电量归0时自动死亡 | ||
|} | |} | ||
== | ==衍生物属性== | ||
== | {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 试制光能风刃塔 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" | 2500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 3500 | |||
| style="font-weight:normal;" | 5000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 6500 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | |||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 0 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" | 300 | |||
| style="font-weight:normal;" | 420 | |||
| style="font-weight:normal;" | 600 | |||
| style="font-weight:normal;" | 720 | |||
| style="font-weight:normal;" | 780 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 18.8 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.受到伤害后不会产生保护膜;<br>2.向上下左右四个方向各发射一个沿直线飞行的气拳,命中路径上的第一个玩家/糖泡,造成500点伤害/引爆糖泡;<br>3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡,<br>对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其5%~10%最大电量(最少降低6点电量) | |||
|} | |||
2025年9月16日 (二) 14:12的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 试制格卢瑟克隆型 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 12500 | 17500 | 25000 | 30000 | 32500 | 52000 |
| 防御 | 3000 | 4000 | 5000 | 5800 | 6000 | 8000 |
| 电量 | 500 | 500 | 501 | 502 | 503 | 503 |
| 近身伤害 | 400 | 560 | 800 | 960 | 1040 | 1248 |
| 速度 | 2.21 | 2.34 | 2.6 | 2.73 | 2.808 | 3.0888 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.消耗20点电量在自身脚下召唤一个“试制光能风刃塔”; 2.消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格; 3.自身3×3范围内发起电网攻击,造成200点伤害; 4.消耗7点电量对自身缺角5×5范围内释放激光剑气,造成600点伤害并砍爆所有可摧毁障碍和糖泡。 若电量不足,则改为释放范围相同的普通剑气,造成400点伤害。该剑气不会修正怪物自身的位置至所在格中心; 5.电量归0时自动死亡 | |||||
衍生物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 试制光能风刃塔 | ||||
| 类型 | 召唤物 | ||||
| 血量 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6500 |
| 防御 | -2000 | -1000 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 |
| 速度 | 0 | ||||
| 视野 | 18.8 | ||||
| 技能 | 1.受到伤害后不会产生保护膜; 2.向上下左右四个方向各发射一个沿直线飞行的气拳,命中路径上的第一个玩家/糖泡,造成500点伤害/引爆糖泡; 3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡, 对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其电量,数值相当于其5%~10%最大电量(最少降低6点电量) | ||||
