汛潮幼龙:修订间差异

来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==来源== *QQTRogue(作者: 100の雨女) ==怪物模型== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | style="background-color:#e0d3e9;" | 模型 | style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/XZd2Hrr/cloth48601-0.png |- | style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号 | style="font-weight:normal;" | Character48601 |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 素材 | style="font-weight:normal;" | |} ==怪物属性== {| clas…”)
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==来源==
*QQTRogue(作者: [[100の雨女]])
==怪物模型==
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| style="background-color:#e0d3e9;" | 模型
| style="font-weight:normal;" | https://i.ibb.co/XZd2Hrr/cloth48601-0.png
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | Character编号
| style="font-weight:normal;" | Character48601
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 素材
| style="font-weight:normal;" |
|}
==怪物属性==
==怪物属性==


{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
|- style="background-color:#e0d3e9;"
! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度
! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 汛潮幼龙
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 汛潮幼龙
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 普通
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 精英
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 电量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 5400
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 7560
| style="font-weight:normal;" |
| style="font-weight:normal;" | 10800
| style="font-weight:normal;" | 12960
| style="font-weight:normal;" | 14040
| style="font-weight:normal;" | 22464
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 8260
| style="font-weight:normal;" | -3000
| style="font-weight:normal;" | 11800
| style="font-weight:normal;" | -2000
| style="font-weight:normal;" | 14160
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | -200
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 2000
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| style="font-weight:normal;" | 150
| style="font-weight:normal;" | 210
| style="font-weight:normal;" | 210
| style="font-weight:normal;" | 300
| style="font-weight:normal;" | 300
| style="font-weight:normal;" | 360
| style="font-weight:normal;" | 360
|-
| style="font-weight:normal;" | 390
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 468
| style="font-weight:normal;" | -1000
| style="font-weight:normal;" | 0
| style="font-weight:normal;" | 800
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| style="font-weight:normal;" | 3.23
| style="font-weight:normal;" | 3.42
| style="font-weight:normal;" | 3.42
| style="font-weight:normal;" | 3.8
| style="font-weight:normal;" | 3.8
| style="font-weight:normal;" | 3.99
| style="font-weight:normal;" | 3.99
| style="font-weight:normal;" | 4.104
| style="font-weight:normal;" | 4.5144
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 2.8
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 2.8
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="3" | 技能特点
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.向上下左右四个方向发射可推动糖泡和玩家的水拳。水拳碰到玩家还会造成0点伤害;<br> 2.(困难难度及以上)金蝉脱壳:当自身上下左右邻位均存在糖泡时,立即闪现到玩家上下左右邻位中没有障碍或糖泡的随机一格(若玩家上下左右均存在障碍或糖泡则不会闪现)
|}
|}
==怪物介绍==
==打法攻略==

2025年9月15日 (一) 15:19的版本

怪物属性

难度 练习 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 汛潮幼龙
类型 精英
血量 5400 7560 10800 12960 14040 22464
防御 -3000 -2000 -1000 -200 0 2000
近身伤害 150 210 300 360 390 468
速度 3.23 3.42 3.8 3.99 4.104 4.5144
视野 2.8
技能 1.向上下左右四个方向发射可推动糖泡和玩家的水拳。水拳碰到玩家还会造成0点伤害;
2.(困难难度及以上)金蝉脱壳:当自身上下左右邻位均存在糖泡时,立即闪现到玩家上下左右邻位中没有障碍或糖泡的随机一格(若玩家上下左右均存在障碍或糖泡则不会闪现)