兰宁·暗(心净):修订间差异
来自QQTWIKI
(→三阶段属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | ||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 兰宁·暗(心净) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | BOSS | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| 第20行: | 第21行: | ||
| style="font-weight:normal;" | 151999 | | style="font-weight:normal;" | 151999 | ||
| style="font-weight:normal;" | 164665 | | style="font-weight:normal;" | 164665 | ||
| style="font-weight:normal;" | 263464 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第26行: | 第28行: | ||
| style="font-weight:normal;" | -8088 | | style="font-weight:normal;" | -8088 | ||
| style="font-weight:normal;" | -7888 | | style="font-weight:normal;" | -7888 | ||
| style="font-weight:normal;" | -5888 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| 第32行: | 第35行: | ||
| style="font-weight:normal;" | 3000 | | style="font-weight:normal;" | 3000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3250 | | style="font-weight:normal;" | 3250 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3900 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| 第38行: | 第42行: | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.835 | | style="font-weight:normal;" | 2.835 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2.916 | | style="font-weight:normal;" | 2.916 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3.2076 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 3.6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan=" | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家时/每当即将激活紫色地板时/每当即将在自身7×7或自身边长为5格的斜正方形范围释放凋零烟雾时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>2.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。<br>紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除;<br>3.每32秒,激活玩家所在10×10范围内所有紫色神经毒气,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害;<br>4.每16秒对自身边长5格的斜正方形范围释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少500点生命上限,且每0.7秒分别受到500、250、250、250点不产生保护膜的伤害;<br>5.每16秒以1秒的间隔连续对玩家所在的小十字范围内释放4次凋零烟雾,每次玩家被命中后,永久减少600点生命上限,且受到600点不产生保护膜的伤害;<br>6.每16秒对自身7×7范围内释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害;<br>7.死后在原地召唤一个兰宁·影(心净)。 | ||
|} | |} | ||
2026年6月24日 (三) 19:49的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 兰宁·暗(心净) | ||||
| 类型 | BOSS | ||||
| 血量 | 88666 | 126666 | 151999 | 164665 | 263464 |
| 防御 | -10888 | -8888 | -8088 | -7888 | -5888 |
| 近身伤害 | 1750 | 2500 | 3000 | 3250 | 3900 |
| 速度 | 2.43 | 2.7 | 2.835 | 2.916 | 3.2076 |
| 视野 | 3.6 | ||||
| 技能 | 1.看见玩家时/每当即将激活紫色地板时/每当即将在自身7×7或自身边长为5格的斜正方形范围释放凋零烟雾时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 2.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 3.每32秒,激活玩家所在10×10范围内所有紫色神经毒气,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 4.每16秒对自身边长5格的斜正方形范围释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少500点生命上限,且每0.7秒分别受到500、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 5.每16秒以1秒的间隔连续对玩家所在的小十字范围内释放4次凋零烟雾,每次玩家被命中后,永久减少600点生命上限,且受到600点不产生保护膜的伤害; 6.每16秒对自身7×7范围内释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 7.死后在原地召唤一个兰宁·影(心净)。 | ||||
二阶段属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 兰宁·影(心净) | |||
| 类型 | BOSS/召唤物 | |||
| 血量 | 57555 | 82222 | 98666 | 106888 |
| 防御 | -7088 | -5888 | -5088 | -4888 |
| 近身伤害 | 1750 | 2500 | 3000 | 3250 |
| 速度 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 |
| 视野 | 99.9 | |||
| 技能 | 1.看见玩家时/每当即将激活紫色地板时/每当即将在自身7×7或自身边长为4格的斜正方形范围释放凋零烟雾时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 2.带有无敌光盾,若1秒内受到1次伤害可击破护盾(再次受到伤害才会减少生命值),击破后1秒后恢复; 3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒; 4.每当受到伤害时,立即在原地释放3x3紫色神经毒气,玩家站在上面时防御和伤害均降低300。 紫色神经毒气会一直持续到本区域被清除; 5.每32秒,激活玩家所在10×10范围内所有紫色神经毒气,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 6.每16秒对自身边长4格的斜正方形范围释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 7.每16秒以1秒的间隔连续对玩家所在的十字范围内交替释放圣光攻击和凋零烟雾,共计4次。圣光攻击的范围为总长度5格的十字,命中玩家后,玩家受到800点伤害并被变形为天使,持续5秒,变形期间无法放置糖泡或使用道具;凋零烟雾攻击的范围为总长度3格的小十字,命中玩家后,玩家永久减少600点生命上限,且受到600点不产生保护膜的伤害; 8.每16秒在自身脚下放置持续90秒的光系陷阱,玩家踩中后受到800点伤害并被变形为天使,持续5秒; 9.每16秒对自身7×7范围内释放凋零烟雾,玩家被命中后,永久减少400点生命上限,且每0.7秒分别受到400、250、250、250点不产生保护膜的伤害; 10.死后在原地召唤一个兰宁·明(心净)。 | |||
三阶段属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 兰宁·明(心净) | |||
| 类型 | BOSS/召唤物 | |||
| 血量 | 57555 | 82222 | 98666 | 106888 |
| 防御 | -6200 | -5000 | -4200 | -4000 |
| 近身伤害 | 1750 | 2500 | 3000 | 3250 |
| 速度 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 |
| 视野 | 99.9 | |||
| 技能 | 1.看见玩家时/每当即将传送到光之门时/每当即将在自身7×7或自身边长为5格的斜正方形范围发动圣光攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 2.带有无敌光盾,若1秒内受到2次伤害可击破护盾(再次受到伤害才会减少生命值),击破后1秒后恢复; 3.每当受到伤害时,使自身速度增加150%,持续1.5秒; 4.当玩家位于自身3×3范围内时,对自身5×5范围发动圣光攻击,造成1500点伤害并将玩家变形为天使,持续5秒,变形期间无法放置糖泡或使用道具。该技能有10秒的内置冷却; 5.每16秒,在自身脚下召唤1个光之门; 6.每32秒,瞬间移动到距离玩家最近的光之门处并将其移除; 7.每16秒对自身边长5格的斜正方形范围发动圣光攻击,造成1200点伤害并将玩家变形为天使,持续5秒; 8.每16秒以1秒的间隔连续对玩家所在的总长度为7格的十字范围内发动4次圣光攻击,造成1200点伤害并将玩家变形为天使,持续5秒; 9.每16秒在自身脚下放置持续120秒的光系陷阱,玩家踩中后受到1200点伤害并被变形为天使,持续5秒; 10.每16秒对自身7×7范围内发动圣光攻击,造成1200点伤害并将玩家变形为天使,持续5秒。 | |||
