魔王先锋长:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2300 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3500 | | style="font-weight:normal;" | 3500 | ||
| style="font-weight:normal;" | 4300 | | style="font-weight:normal;" | 4300 | ||
2025年10月10日 (五) 14:43的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 魔王先锋长 | ||||
| 类型 | 普通 | ||||
| 血量 | 8960 | 12800 | 15360 | 16640 | 26624 |
| 防御 | 2300 | 3500 | 4300 | 4500 | 6500 |
| 近身伤害 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 3.8 | ||||
| 技能 | 每9秒对自身7×7范围内落下雷电,造成800点伤害并眩晕5秒。 | ||||
