电磁时钟:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -900 | | style="font-weight:normal;" | -900 | ||
| style="font-weight:normal;" | 100 | | style="font-weight:normal;" | -100 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1100 | | style="font-weight:normal;" | 1100 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1900 | | style="font-weight:normal;" | 1900 | ||
2025年10月8日 (三) 05:19的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 电磁时钟 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 7000 | 9800 | 14000 | 16800 | 18200 | 29120 |
| 防御 | -900 | -100 | 1100 | 1900 | 2100 | 4100 |
| 近身伤害 | 350 | 490 | 700 | 840 | 910 | 1092 |
| 速度 | 2.108 | 2.232 | 2.48 | 2.604 | 2.6784 | 2.94624 |
| 视野 | 5 | |||||
| 技能 | 1.每10秒对自身7×7范围内落下雷电,造成800点伤害并眩晕5秒; 2.每3.33333秒对自身3×3范围内发动瞬发的电磁攻击,造成200点伤害并反向5秒。 | |||||
