闹钟机器:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1400 | | style="font-weight:normal;" | -1400 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -600 | ||
| style="font-weight:normal;" | 600 | | style="font-weight:normal;" | 600 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1400 | | style="font-weight:normal;" | 1400 | ||
2025年10月8日 (三) 05:18的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 闹钟机器 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4000 | 5600 | 8000 | 9600 | 10400 | 16640 |
| 防御 | -1400 | -600 | 600 | 1400 | 1600 | 3600 |
| 近身伤害 | 200 | 280 | 400 | 480 | 520 | 624 |
| 速度 | 2.108 | 2.232 | 2.48 | 2.604 | 2.6784 | 2.94624 |
| 视野 | 5 | |||||
| 技能 | 每5秒对自身3×3范围内落下冰霜,造成100点伤害并眩晕5秒。 | |||||
