发条小鸡:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1300 | | style="font-weight:normal;" | -1300 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -500 | ||
| style="font-weight:normal;" | 700 | | style="font-weight:normal;" | 700 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1500 | | style="font-weight:normal;" | 1500 | ||
2025年10月8日 (三) 05:18的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 发条小鸡 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4000 | 5600 | 8000 | 9600 | 10400 | 16640 |
| 防御 | -1300 | -500 | 700 | 1500 | 1700 | 3700 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 5 | |||||
| 技能 | 每10秒在自身脚下立即放置电陷阱,玩家踩中陷阱,经过约0.2秒延迟后,陷阱对该格子造成200点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。 | |||||
