堕渊古龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第49行: | 第49行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | ??? | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | ??? | ||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 龙渊泡 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | |||
| style="font-weight:normal;" | 0 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 无 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 15.8 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 待施工…… | |||
|} | |} | ||
2025年9月21日 (日) 12:31的版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 堕渊古龙 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 25760 | 36800 | 44160 | 47840 | 76544 |
| 防御 | 11000 | 12000 | 12800 | 13000 | 15000 |
| 近身伤害 | 1260 | 1800 | 2160 | 2340 | 2808 |
| 速度 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 5.8 | ||||
| 技能 | ??? | ||||
衍生物属性
| 难度 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 龙渊泡 | |||
| 类型 | 召唤物 | |||
| 血量 | 1 | |||
| 防御 | -1000 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 无 | |||
| 速度 | 0 | |||
| 视野 | 15.8 | |||
| 技能 | 待施工…… | |||
