砂晶骸:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每6秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害;<br>2.每6秒在自身脚下放置毒雾陷阱,玩家踩中后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害。陷阱持续25秒;<br>3.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加450%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成1000点伤害,该技能有20秒的内置冷却;<br>4.(困难难度及以上)金蝉脱壳:当自身上下左右邻位均存在糖泡时,立即闪现到玩家上下左右邻位中<br>没有障碍或糖泡的随机一格(若玩家上下左右均存在障碍或糖泡则不会闪现);<br>5.当玩家位于自身7×7范围内时,自身移动速度增加50%。 | ||
|} | |} | ||
2025年9月23日 (二) 11:17的版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 砂晶骸 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 50000 | 70000 | 100000 | 120000 | 130000 | 208000 |
| 防御 | -12000 | -11000 | -10000 | -9200 | -9000 | -7000 |
| 近身伤害 | -600 | -428 | -300 | -250 | -230 | -192 |
| 速度 | 1.53 | 1.62 | 1.8 | 1.89 | 1.944 | 2.1384 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.每6秒对自身5×5范围内发动毒气攻击,玩家中毒后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害; 2.每6秒在自身脚下放置毒雾陷阱,玩家踩中后每8秒受到50点伤害,共计3次伤害。陷阱持续25秒; 3.碰到玩家时,身上出现盾牌,使自身防御增加450%(负数防御的情形下,防御会更低),5秒后盾牌爆炸,对5×5范围内的玩家造成1000点伤害,该技能有20秒的内置冷却; 4.(困难难度及以上)金蝉脱壳:当自身上下左右邻位均存在糖泡时,立即闪现到玩家上下左右邻位中 没有障碍或糖泡的随机一格(若玩家上下左右均存在障碍或糖泡则不会闪现); 5.当玩家位于自身7×7范围内时,自身移动速度增加50%。 | |||||
