试制蒸汽鸭:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
| style="font-weight:normal;" | 53 | | style="font-weight:normal;" | 53 | ||
| style="font-weight:normal;" | 53 | | style="font-weight:normal;" | 53 | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | ||
| style="font-weight:normal;" | 150 | | style="font-weight:normal;" | 150 | ||
2025年9月16日 (二) 04:11的版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 试制蒸汽鸭 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 4400 | 6160 | 8800 | 10560 | 11440 | 18304 |
| 防御 | -3000 | -2000 | -1000 | -200 | 0 | 2000 |
| 电量 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 近身伤害 | 150 | 210 | 300 | 360 | 390 | 468 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.回复1点电量; 2.消耗3点电量向当前朝向冲刺约5.3格; 3.怪物死亡后,在自身3×3范围产生爆炸,摧毁范围内所有可摧毁砖并引爆范围内所有糖泡, 对玩家造成400点伤害并眩晕1秒,对怪物造成5000点伤害、眩晕1秒并降低其5%~10%电量(最少降低6点电量) | |||||
