打赏账单:修订间差异
来自QQTWIKI
无编辑摘要 |
(→流水公示) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==打赏== | |||
如有意愿打赏支持请扫描下面二维码(并备注)或加群580162311,打赏费用将用于维护,感谢您的激励! | |||
https://i.ibb.co/B041nR1/support-us.png | |||
==流水公示== | ==流水公示== | ||
| 第5行: | 第11行: | ||
! 收支来源 !! 变化金额 !! 余额(CNY) !! 日期 | ! 收支来源 !! 变化金额 !! 余额(CNY) !! 日期 | ||
|- | |- | ||
| [[68988]]打赏 || +100.00 || | | [[佳伟]]打赏 || +100.00 || 840.32 || 2026.07.14 | ||
|- | |||
| [[68988]]打赏 || +100.00 || 740.32 || 2026.07.13 | |||
|- | |- | ||
| [[佳伟]]打赏 || +400.00 || | | [[佳伟]]打赏 || +400.00 || 640.32 || 2026.07.13 | ||
|- | |- | ||
| 阿里云CDN/DCDN安全加速 || -9.00 || 240.32 || 2026.06.21 | | 阿里云CDN/DCDN安全加速 || -9.00 || 240.32 || 2026.06.21 | ||
2026年7月14日 (二) 13:40的最新版本
打赏
如有意愿打赏支持请扫描下面二维码(并备注)或加群580162311,打赏费用将用于维护,感谢您的激励!
流水公示
| 收支来源 | 变化金额 | 余额(CNY) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 佳伟打赏 | +100.00 | 840.32 | 2026.07.14 |
| 68988打赏 | +100.00 | 740.32 | 2026.07.13 |
| 佳伟打赏 | +400.00 | 640.32 | 2026.07.13 |
| 阿里云CDN/DCDN安全加速 | -9.00 | 240.32 | 2026.06.21 |
| 904342279打赏 | +30.00 | 249.32 | 2026.06.20 |
| 纸鸳打赏 | +15.00 | 219.32 | 2026.06.18 |
| 培根打赏 | +2.00 | 204.32 | 2026.03.21 |
| 佚名打赏 | +20.00 | 202.32 | 2025.12.25 |
| 蓝月打赏 | +10.00 | 182.32 | 2025.10.21 |
| 小羊驼打赏 | +66.66 | 172.32 | 2025.09.15 |
| 阿里云2G2核服务器 | -99.00 | 105.66 | 2025.08.31 |
| 佚名打赏 | +40.00 | 204.66 | 2025.08.21 |
| Hammer打赏 | +20.00 | 164.66 | 2025.07.03 |
| 我不是悠闲打赏 | +6.66 | 144.66 | 2025.06.21 |
| black star打赏 | +88.00 | 138.00 | 2025.06.16 |
| xydhr1124打赏 | +50.00 | 50.00 | 2025.05.11 |
