狂电傀儡:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 8800 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 12320 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 17600 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 21120 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 22880 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 36608 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2. | | style="font-weight:normal;" | 2.72 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2. | | style="font-weight:normal;" | 2.88 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3 | | style="font-weight:normal;" | 3.2 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3. | | style="font-weight:normal;" | 3.36 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3. | | style="font-weight:normal;" | 3.456 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3. | | style="font-weight:normal;" | 3.8016 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每5秒向玩家所在点发射追踪闪电。追踪闪电每次会等概率地选择往水平或竖直方向移动1格,在经过的格子上造成700伤害并眩晕1秒。追踪闪电到达目标点后产生一次3×3范围的爆炸,同样造成700伤害并眩晕1秒;<br>2.每5秒在自身脚下立即放置电陷阱,玩家踩中后受到300点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。 | ||
|} | |} | ||
2026年6月25日 (四) 17:48的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 狂电傀儡 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 8800 | 12320 | 17600 | 21120 | 22880 | 36608 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 127 | 178 | 255 | 306 | 331 | 397 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 | 3.8016 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 1.每5秒向玩家所在点发射追踪闪电。追踪闪电每次会等概率地选择往水平或竖直方向移动1格,在经过的格子上造成700伤害并眩晕1秒。追踪闪电到达目标点后产生一次3×3范围的爆炸,同样造成700伤害并眩晕1秒; 2.每5秒在自身脚下立即放置电陷阱,玩家踩中后受到300点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。 | |||||
