吞云醉:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="backgro…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 13500 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 18900 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 27000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 32400 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 35100 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 56160 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | | style="font-weight:normal;" | 1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1800 | | style="font-weight:normal;" | 1800 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.04 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.16 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.4 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.52 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.592 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 2.8512 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 3.8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每当受到伤害时,对自身所在长度为5格的十字范围内发动白雾攻击,造成500点伤害并留下阳阵法;<br>2.死亡后,在自身3×3范围放置阴阵法并发动黑雾攻击,造成600点伤害。<br>(阴阳阵法机制:阴阳阵法被怪物放置后会一直留在地板上直到区域清除。玩家停留在阴阵法所在的格子内时,糖泡伤害增加1000但防御降低500;玩家停留在阳阵法所在的格子内时,糖泡伤害减少800但防御增加200。如果阴阳两种阵法被放置在同一格,则二者会同时消失,并在5×5范围内发生爆炸,对怪物造成10000点伤害并眩晕1.5秒,对玩家造成800点伤害并眩晕1.5秒) | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:39的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 吞云醉 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 13500 | 18900 | 27000 | 32400 | 35100 | 56160 |
| 防御 | -1000 | -200 | 1000 | 1800 | 2000 | 4000 |
| 近身伤害 | 250 | 350 | 500 | 600 | 650 | 780 |
| 速度 | 2.04 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 3.8 | |||||
| 技能 | 1.每当受到伤害时,对自身所在长度为5格的十字范围内发动白雾攻击,造成500点伤害并留下阳阵法; 2.死亡后,在自身3×3范围放置阴阵法并发动黑雾攻击,造成600点伤害。 (阴阳阵法机制:阴阳阵法被怪物放置后会一直留在地板上直到区域清除。玩家停留在阴阵法所在的格子内时,糖泡伤害增加1000但防御降低500;玩家停留在阳阵法所在的格子内时,糖泡伤害减少800但防御增加200。如果阴阳两种阵法被放置在同一格,则二者会同时消失,并在5×5范围内发生爆炸,对怪物造成10000点伤害并眩晕1.5秒,对玩家造成800点伤害并眩晕1.5秒) | |||||
