|
|
| 第1行: |
第1行: |
| ==怪物属性==
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
| |
| |- style="background-color:#e0d3e9;"
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 练习
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+
| |
| ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变)
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字
| |
| | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 阴阳篆火
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 类型
| |
| | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 普通
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 血量
| |
| | style="font-weight:normal;" | 8400
| |
| | style="font-weight:normal;" | 11760
| |
| | style="font-weight:normal;" | 16800
| |
| | style="font-weight:normal;" | 20160
| |
| | style="font-weight:normal;" | 21840
| |
| | style="font-weight:normal;" | 34944
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| |
| | style="font-weight:normal;" | -4000
| |
| | style="font-weight:normal;" | -3000
| |
| | style="font-weight:normal;" | -2000
| |
| | style="font-weight:normal;" | -1200
| |
| | style="font-weight:normal;" | -1000
| |
| | style="font-weight:normal;" | 1000
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害
| |
| | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 无
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 速度
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| | style="font-weight:normal;" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 视野
| |
| | style="font-weight:normal;" colspan="6" |
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| |
| | style="font-weight:normal;" colspan="6" |
| |
| |}
| |