渊棘海星:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 1300 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2500 | | style="font-weight:normal;" | 2500 | ||
| style="font-weight:normal;" | 3300 | | style="font-weight:normal;" | 3300 | ||
2025年10月10日 (五) 14:54的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 渊棘海星 | ||||
| 类型 | 普通 | ||||
| 血量 | 10360 | 14800 | 17760 | 19240 | 30784 |
| 防御 | 1300 | 2500 | 3300 | 3500 | 5500 |
| 近身伤害 | 350 | 500 | 600 | 650 | 780 |
| 速度 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 5.8 | ||||
| 技能 | 每6秒朝左、上、右、左偏下60°、右偏下60°五个方向发射5颗中速飞行的蓝色子弹,每颗子弹对路径上的玩家造成600点伤害。 | ||||
