渊宫魔王兵:修订间差异

来自QQTWIKI
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第24行: 第24行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 2500
| style="font-weight:normal;" | 2300
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 3500
| style="font-weight:normal;" | 4300
| style="font-weight:normal;" | 4300
第48行: 第48行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家后使自身防御增加5000,持续10秒;<br>2.每当玩家进入自身9×9范围时,向当前朝向冲刺约2.8格。此技能有3秒的内置冷却;<br>3.每当受到伤害时,对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害;<br>4.每6秒在自身脚下立刻放置电陷阱,玩家踩中陷阱,经过约0.2秒延迟后,陷阱对该格子造成200点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.看见玩家后使自身防御增加5000,持续10秒;<br>2.每当玩家位于自身9×9范围时,向当前朝向冲刺约2.8格。此技能有3秒的内置冷却;<br>3.每当受到伤害时,对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害;<br>4.每6秒在自身脚下立刻放置电陷阱,玩家踩中陷阱,经过约0.2秒延迟后,陷阱对该格子造成200点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。
|}
|}

2025年10月10日 (五) 14:54的最新版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 渊宫魔王兵
类型 普通
血量 3500 5000 6000 6500 10400
防御 2300 3500 4300 4500 6500
近身伤害 280 400 480 520 624
速度 2.61 2.9 3.045 3.132 3.4452
视野 3.8
技能 1.看见玩家后使自身防御增加5000,持续10秒;
2.每当玩家位于自身9×9范围时,向当前朝向冲刺约2.8格。此技能有3秒的内置冷却;
3.每当受到伤害时,对自身3×3范围落下雷电,造成200点伤害;
4.每6秒在自身脚下立刻放置电陷阱,玩家踩中陷阱,经过约0.2秒延迟后,陷阱对该格子造成200点伤害并眩晕5秒,陷阱持续60秒。