造物圣杯:修订间差异

来自QQTWIKI
 
第24行: 第24行:
|-
|-
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御
| style="font-weight:normal;" | 500
| style="font-weight:normal;" | 300
| style="font-weight:normal;" | 1500
| style="font-weight:normal;" | 1500
| style="font-weight:normal;" | 2300
| style="font-weight:normal;" | 2300

2025年10月10日 (五) 14:50的最新版本

怪物属性

属性 简单 困难 炼狱 炼狱+ 炼狱+(异变)
名字 造物圣杯
类型 普通
血量 25760 36800 44160 47840 76544
防御 300 1500 2300 2500 4500
近身伤害 700 1000 1200 1300 1560
速度 1.8 2 2.1 2.16 2.376
视野 4.8
技能 1.区域内所有其他怪物受到的伤害会与自身分担;
2.可以穿过墙和糖泡移动;
3.当玩家位于自身7×7范围内时,停止移动且防御增加200%。