封冻枯灵:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每25秒使区域内全体怪物每2秒回复1000生命值,共计回复5次;<br>2.每8秒对玩家所在5×5范围内发动冰锥攻击,使玩家减速50%,持续1.5秒;<br>3. | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 1.每25秒使区域内全体怪物每2秒回复1000生命值,共计回复5次;<br>2.每8秒对玩家所在5×5范围内发动冰锥攻击,使玩家减速50%,持续1.5秒;<br>3.每8秒在自身脚下放置冰霜陷阱,玩家踩中后受到500点伤害,陷阱持续10秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:26的最新版本
怪物属性
| 属性 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 封冻枯灵 | |||||
| 类型 | 普通 | |||||
| 血量 | 12000 | 16800 | 24000 | 28800 | 31200 | 49920 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 200 | 280 | 400 | 480 | 520 | 624 |
| 速度 | 2.72 | 2.88 | 3.2 | 3.36 | 3.456 | 3.8016 |
| 视野 | 5.9 | |||||
| 技能 | 1.每25秒使区域内全体怪物每2秒回复1000生命值,共计回复5次; 2.每8秒对玩家所在5×5范围内发动冰锥攻击,使玩家减速50%,持续1.5秒; 3.每8秒在自身脚下放置冰霜陷阱,玩家踩中后受到500点伤害,陷阱持续10秒。 | |||||
