高压电磁蟹:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -800 | | style="font-weight:normal;" | -800 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 1200 | | style="font-weight:normal;" | 1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 2000 | | style="font-weight:normal;" | 2000 | ||
2025年10月8日 (三) 05:19的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 高压电磁蟹 | |||||
| 类型 | 精英 | |||||
| 血量 | 6500 | 9100 | 13000 | 15600 | 16900 | 27040 |
| 防御 | -800 | 0 | 1200 | 2000 | 2200 | 4200 |
| 近身伤害 | 300 | 420 | 600 | 720 | 780 | 936 |
| 速度 | 2.108 | 2.232 | 2.48 | 2.604 | 2.6784 | 2.94624 |
| 视野 | 4.8 | |||||
| 技能 | 1.每5秒对自身3×3范围内落下雷电攻击,造成200点伤害; 2.每5秒以0.7秒的间隔对玩家所在格落下2次雷电攻击,每次造成500点伤害。 | |||||
