腐烂木偶:修订间差异
来自QQTWIKI
(→怪物属性) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第27行: | 第27行: | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | -2000 | | style="font-weight:normal;" | -2000 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -1200 | ||
| style="font-weight:normal;" | 0 | | style="font-weight:normal;" | 0 | ||
| style="font-weight:normal;" | 800 | | style="font-weight:normal;" | 800 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每10秒使区域内所有怪速度+1,近身+ | | style="font-weight:normal;" colspan="6" | 每10秒使区域内所有怪速度+1,近身+500,持续5秒。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月8日 (三) 05:11的最新版本
怪物属性
| 难度 | 练习 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 腐烂木偶 | |||||
| 类型 | 普通(在魔法郊野主题为精英) | |||||
| 血量 | 7400 | 10360 | 14800 | 17760 | 19240 | 30784 |
| 防御 | -2000 | -1200 | 0 | 800 | 1000 | 3000 |
| 近身伤害 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 | 312 |
| 速度 | 2.55 | 2.7 | 3 | 3.15 | 3.24 | 3.564 |
| 视野 | 3 | |||||
| 技能 | 每10秒使区域内所有怪速度+1,近身+500,持续5秒。 | |||||
