堕渊古龙:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | | | style="font-weight:normal;" | 10800 | ||
| style="font-weight:normal;" | 12000 | | style="font-weight:normal;" | 12000 | ||
| style="font-weight:normal;" | 12800 | | style="font-weight:normal;" | 12800 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每2秒使自身5×5范围内所有怪物防御降低4000,近身伤害提高100,移动速度提高0.5,持续2.01秒;<br>2.每12秒以0.7秒的间隔对玩家所在小十字范围连续发动4次水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到700点伤害;<br>3.每当即将发动自身7×7范围水泡攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>4.每12秒对自身7×7范围发动水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到800点伤害;<br>5.每12秒在原地召唤一个龙渊泡。 | ||
|} | |||
==衍生物属性== | |||
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#e0d3e9;" | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 难度 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 | |||
! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 龙渊泡 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 类型 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 召唤物 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 血量 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | |||
| style="font-weight:normal;" | -1200 | |||
| style="font-weight:normal;" | 0 | |||
| style="font-weight:normal;" | 800 | |||
| style="font-weight:normal;" | 1000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 近身伤害 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 无 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 速度 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 0 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 视野 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 15.8 | |||
|- | |||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | |||
| style="font-weight:normal;" colspan="4" | 1.隐藏自身姓名牌;<br>2.与玩家接触后,将玩家困在水泡中,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡。 | |||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:58的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 堕渊古龙 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 25760 | 36800 | 44160 | 47840 | 76544 |
| 防御 | 10800 | 12000 | 12800 | 13000 | 15000 |
| 近身伤害 | 1260 | 1800 | 2160 | 2340 | 2808 |
| 速度 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.592 | 2.8512 |
| 视野 | 5.8 | ||||
| 技能 | 1.每2秒使自身5×5范围内所有怪物防御降低4000,近身伤害提高100,移动速度提高0.5,持续2.01秒; 2.每12秒以0.7秒的间隔对玩家所在小十字范围连续发动4次水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到700点伤害; 3.每当即将发动自身7×7范围水泡攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 4.每12秒对自身7×7范围发动水泡攻击,玩家被命中后立即受到0点伤害,随后被困在水泡里,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡,挣脱水泡后立刻受到800点伤害; 5.每12秒在原地召唤一个龙渊泡。 | ||||
衍生物属性
| 难度 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 龙渊泡 | |||
| 类型 | 召唤物 | |||
| 血量 | 1 | |||
| 防御 | -1200 | 0 | 800 | 1000 |
| 近身伤害 | 无 | |||
| 速度 | 0 | |||
| 视野 | 15.8 | |||
| 技能 | 1.隐藏自身姓名牌; 2.与玩家接触后,将玩家困在水泡中,玩家需要按上下左右键各2次才能挣脱水泡。 | |||
