猎食的渊礁魔:修订间差异
来自QQTWIKI
(创建页面,内容为“==怪物属性== {| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;" |- style="background-color:#e0d3e9;" ! style="background-color:#c1e8ff;" | 属性 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 简单 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 困难 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱 ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+ ! style="background-color:#c1e8ff;" | 炼狱+(异变) |- | style="background-color:#e0d3e9;" | 名字 | style="font-we…”) |
(→怪物属性) |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 防御 | ||
| style="font-weight:normal;" | - | | style="font-weight:normal;" | -2200 | ||
| style="font-weight:normal;" | -1000 | | style="font-weight:normal;" | -1000 | ||
| style="font-weight:normal;" | -200 | | style="font-weight:normal;" | -200 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | | style="background-color:#e0d3e9;" | 技能 | ||
| style="font-weight:normal;" colspan="5" | | | style="font-weight:normal;" colspan="5" | 1.每13秒使自身防御增加10000,持续10秒;<br>2.每当即将发动烟雾攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害;<br>3.每13秒对自身7×7范围发动烟雾攻击,使玩家眩晕5秒;<br>4.每13秒向当前朝向冲刺约5.3格;<br>5.每13秒向4条斜线方向发射4颗中速飞行的蓝色子弹,每颗子弹对路径上的玩家造成600点伤害。 | ||
|} | |} | ||
2025年10月10日 (五) 14:58的最新版本
怪物属性
| 属性 | 简单 | 困难 | 炼狱 | 炼狱+ | 炼狱+(异变) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 猎食的渊礁魔 | ||||
| 类型 | 精英 | ||||
| 血量 | 20221 | 28888 | 34665 | 37554 | 60087 |
| 防御 | -2200 | -1000 | -200 | 0 | 2000 |
| 近身伤害 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1560 |
| 速度 | 2.43 | 2.7 | 2.835 | 2.916 | 3.2076 |
| 视野 | 4.8 | ||||
| 技能 | 1.每13秒使自身防御增加10000,持续10秒; 2.每当即将发动烟雾攻击时,对自身3×3范围发动电网攻击,造成200点伤害; 3.每13秒对自身7×7范围发动烟雾攻击,使玩家眩晕5秒; 4.每13秒向当前朝向冲刺约5.3格; 5.每13秒向4条斜线方向发射4颗中速飞行的蓝色子弹,每颗子弹对路径上的玩家造成600点伤害。 | ||||
